Alcance de la sincronización
Qué torres mira el módulo de Ventas. Marcá una casilla y guardá: vale desde la corrida siguiente, sin desplegar ni reiniciar nada.
Solo afecta a Ventas. Plan de Pagos, Trámites y Escrituración tienen su propia lista y no cambian desde acá. Es a propósito: Ventas hace una llamada a SINCO por torre, y Plan de Pagos una por comprador, así que agregar una torre cuesta segundos de un lado y mucho más del otro. No son la misma decisión.
El techo real no es técnico sino el límite diario de créditos de Zoho: cada oportunidad agregada se consume todos los días. Por eso la pantalla muestra el volumen antes de confirmarlo.
67 torre(s) todavía no se cruzaron contra Zoho. Aparecen sin sociedad ni oportunidades hasta que se apriete «Actualizar catálogo». Eso lee el CRM y descubre las torres que faltan — no enciende ninguna.
| Sync | Torre | Sociedad | Oportunidades | Fichas | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 LIVING TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| 53 LIVING TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| 53 LIVING TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| 53 LIVING TORRE 4sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 4sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALCAZAR TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALCAZAR TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| ALCAZAR TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| CENTRIK PARK TORRE 5sin catalogar | — | — | — | — | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 4sin catalogar | — | — | — | — | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| PIAZZA TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| PIAZZA TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| PIAZZA TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 01sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 02sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 03sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 05sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 05 CESIONESsin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 06sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 08sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 09sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 10sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 11sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 12sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 13sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 14sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 15sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 16sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 17sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 18sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL II TORRE 19sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL III TORRE 06sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL III TORRE 10sin catalogar | — | — | — | — | |
| RDL III TORRE 13sin catalogar | — | — | — | — | |
| TRENTO TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| TREZE TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| TREZE TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| TREZE TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| VIALE 26 TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| VIALE 26 TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI TORRE 3Asin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI TORRE 3Bsin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI TORRE 4sin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI/CESIONES TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| VISSANI/CESIONES TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 1sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 2sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 3sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 3Asin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 4sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 5sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 6sin catalogar | — | — | — | — | |
| ZENTO TORRE 7sin catalogar | — | — | — | — |
Mostrando 67 de 67 torres.
Una torre marcada acá igual puede quedar fuera de una corrida si no resuelve su idProyecto de SINCO, si su nombre existe en varias fichas con idProyecto distintos, o si no hay token del día. Esos casos se listan como «Excluidos» en la página de Ventas: marcar la casilla habilita, no fuerza.