Alcance de la sincronización
Qué torres mira el módulo de Ventas. Marcá una casilla y guardá: vale desde la corrida siguiente, sin desplegar ni reiniciar nada.
Solo afecta a Ventas. Plan de Pagos, Trámites y Escrituración tienen su propia lista y no cambian desde acá. Es a propósito: Ventas hace una llamada a SINCO por torre, y Plan de Pagos una por comprador, así que agregar una torre cuesta segundos de un lado y mucho más del otro. No son la misma decisión.
El techo real no es técnico sino el límite diario de créditos de Zoho: cada oportunidad agregada se consume todos los días. Por eso la pantalla muestra el volumen antes de confirmarlo.
| Sync | Torre | Sociedad | Oportunidades | Fichas | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| VITTANOVA TORRE 1 | INVERSIONES INMOBILIARIAS NOVAVIA S.A.S. | 392 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| ALCAZAR TORRE 2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VINTE S.A.S. | 372 | 1 | Jeison Yulian Boyaca Vera | |
| ALCAZAR TORRE 1 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VINTE S.A.S. | 368 | 1 | Jeison Yulian Boyaca Vera | |
| VIALE 26 TORRE 2 | INVERSIONES VIALE 26 S.A.S | 333 | 2 | Andres Mauricio Blanco Aguilar | |
| VIALE 26 TORRE 1 | INVERSIONES VIALE 26 S.A.S | 331 | 2 | Andres Mauricio Blanco Aguilar | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 3 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 315 | 1 | Yanith Andrea Suarez Almonacid | |
| ALCAZAR TORRE 3 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VINTE S.A.S. | 315 | 1 | Jeison Yulian Boyaca Vera | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 4 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 290 | 1 | Yanith Andrea Suarez Almonacid | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 1 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 281 | 1 | John Janer Poveda Parada | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 1 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 280 | 1 | Lina Fernanda Flechas Cadena | |
| TRENTO TORRE 1 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VIALTA S.A.S. | 270 | 1 | Jeisson Vargas Santamaria | |
| D.C. 26 TORRE 1 | INGEURBE S.A.S. | 269 | 1 | Christian Gonzalez | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 2 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 259 | 1 | Yanith Andrea Suarez Almonacid | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 2 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 256 | 1 | Lina Fernanda Flechas Cadena | |
| D.C. 26 TORRE 4 | INGEURBE S.A.S. | 245 | 1 | Christian Gonzalez | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 2 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 243 | 1 | John Janer Poveda Parada | |
| ALBURA LOS ROBLES TORRE 1 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 236 | 1 | Yanith Andrea Suarez Almonacid | |
| CENTRIK PARK TORRE 3 | CENTRIK PARK S.A.S. | 229 | 2 | Jenifer Baños Jimenez | |
| VITTANOVA TORRE 2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS NOVAVIA S.A.S. | 225 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| CENTRIK PARK TORRE 4 | CENTRIK PARK S.A.S. | 215 | 2 | Jenifer Baños Jimenez | |
| CENTRIK PARK TORRE 5 | CENTRIK PARK S.A.S. | 212 | 2 | Jenifer Baños Jimenez | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 3 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 199 | 1 | John Janer Poveda Parada | |
| TREZE TORRE 2 | TREZE CONSTRUCCIONES S.A.S | 183 | 1 | Yendi Isabel Sierra Mantilla | |
| D.C. 26 TORRE 3 | INGEURBE S.A.S. | 180 | 1 | Christian Gonzalez | |
| MADERO LOS ROBLES TORRE 3 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 163 | 1 | Lina Fernanda Flechas Cadena | |
| FLORA LOS ROBLES TORRE 4 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 161 | 1 | John Janer Poveda Parada | |
| TREZE TORRE 1 | TREZE CONSTRUCCIONES S.A.S | 160 | 1 | Yendi Isabel Sierra Mantilla | |
| ZENTO TORRE 5 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 155 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| 63 LIVING TORRE 2 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 155 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| 63 LIVING TORRE 1 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 149 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| ZENTO TORRE 2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 147 | 2 | Juan Sebastian Lopez | |
| TREZE TORRE 3 | TREZE CONSTRUCCIONES S.A.S | 147 | 1 | Yendi Isabel Sierra Mantilla | |
| ZENTO TORRE 4 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 146 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| 53 LIVING TORRE 1 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 135 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| ZENTO TORRE 1 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 134 | 2 | Juan Sebastian Lopez | |
| 53 LIVING TORRE 2 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 133 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| ZENTO TORRE 3 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 130 | 2 | Juan Sebastian Lopez | |
| ZENTO TORRE 7 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 125 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| PIAZZA TORRE 2 | PIAZZA CONSTRUCCIONES SAS | 117 | 1 | Daniel Stevan Duarte Rincon | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 2 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 103 | 1 | Johanna Paola Issa Velez | |
| BURANO | INGEURBE S.A.S. | 99 | 1 | Zulma Sanchez | |
| ALTTANOVA TORRE 1 | CONSTRUCCIONES ALTTANOVA S.A.S. | 99 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| PIAZZA TORRE 1 | PIAZZA CONSTRUCCIONES SAS | 99 | 1 | Daniel Stevan Duarte Rincon | |
| CENTRIK PARK TORRE 2 | CENTRIK PARK S.A.S. | 96 | 2 | Jenifer Baños Jimenez | |
| VISSANI TORRE 3B | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 89 | 2 | Jenny Torres Sarmiento | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 1 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 76 | 1 | Johanna Paola Issa Velez | |
| 53 LIVING TORRE 4 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 74 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| 63 LIVING TORRE 3 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 71 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| CENTRIK PARK TORRE 1 | CENTRIK PARK S.A.S. | 65 | 2 | Jenifer Baños Jimenez | |
| D.C. URBAN | INGEURBE S.A.S. | 65 | 1 | Catalina Amaya | |
| 63 LIVING TORRE 4 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 64 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| VISSANI TORRE 3A | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 62 | 2 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| 63 LIVING TORRE 8 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 61 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| CORTTEZA LOS ROBLES TORRE 3 | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | 59 | 1 | Johanna Paola Issa Velez | |
| VISSANI TORRE 4 | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 57 | 2 | Santiago Cantillo | |
| 63 LIVING TORRE 6 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 56 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| BILBAO TORRE 2 | INGEURBE S.A.S. | 50 | 1 | Karen Gineth Tibocha Perez | |
| 63 LIVING TORRE 7 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 49 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| 53 LIVING TORRE 3 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 48 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| PIAZZA TORRE 3 | PIAZZA CONSTRUCCIONES SAS | 48 | 1 | Daniel Stevan Duarte Rincon | |
| VISSANI TORRE 2 | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 45 | 2 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| ZENTO TORRE 3A | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 45 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| MAZZARO TORRE 6 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 38 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| CENTRIK VIEW TORRE 3 | CENTRIK CONSTRUCCIONES SAS | 37 | 1 | Edward Gabriel Becerra Gonzalez | |
| PRATTO TORRE 09 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 37 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| NATIVA TORRE 6 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 36 | 1 | Santiago Cantillo | |
| RDL III TORRE 12 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 35 | 1 | Nicolas Suarez | |
| BILBAO TORRE 1 | INGEURBE S.A.S. | 35 | 1 | Karen Gineth Tibocha Perez | |
| 63 LIVING TORRE 5 | LIVING CONSTRUCCIONES S.A.S | 34 | 2 | Carlos Andres Zapata Vallejo | |
| PRATTO TORRE 10 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 32 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| PRATTO TORRE 07 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 32 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| PRATTO TORRE 06 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 30 | 1 | Yuliana Castro | |
| RDL III TORRE 11 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 29 | 1 | Aniuska Ramirez Duque | |
| TRENTO TORRE 2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VIALTA S.A.S. | 27 | 1 | Carlos Enrique Ruiz Pulido | |
| D.C. 26 TORRE 2 | INGEURBE S.A.S. | 23 | 1 | Christian Gonzalez | |
| MAZZARO TORRE 5 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 22 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| RDL II TORRE 16 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 22 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 14 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 22 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 08 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 22 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 02 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 22 | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVA TORRE 5 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 21 | 1 | Zaira Nataly Sanchez Barahona | |
| RDL III TORRE 17 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 21 | 1 | Nicolas Suarez | |
| VISSANI TORRE 1 | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 21 | 2 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| CENTRIK VIEW TORRE 2 | CENTRIK CONSTRUCCIONES SAS | 20 | 1 | Edward Gabriel Becerra Gonzalez | |
| RDL III TORRE 13 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL II TORRE 15 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| NATIVA TORRE 3 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 20 | 1 | Santiago Cantillo | |
| RDL II TORRE 18 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 07 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 04 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Nicolas Suarez | |
| ZENTO TORRE 6 | INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENTO S.A.S | 20 | 1 | Juan Sebastian Barragan Garzon | |
| RDL II TORRE 12 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 20 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 15 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 01 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 09 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL III TORRE 03 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL II TORRE 13 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 16 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 19 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL II TORRE 17 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 18 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| PRATTO TORRE 08 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 18 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| RDL II TORRE 06 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 18 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 06 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 18 | 1 | Nicolas Suarez | |
| MAZZARO TORRE 3 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 17 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| RDL II TORRE 14 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 17 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| PRATTO TORRE 11 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 17 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| RDL III TORRE 05 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 17 | 1 | Nicolas Suarez | |
| RDL II TORRE 19 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 16 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL III TORRE 10 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 16 | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVA TORRE 4 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 15 | 1 | Zaira Nataly Sanchez Barahona | |
| RDL II TORRE 10 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 15 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL II TORRE 11 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 15 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| ALTTANOVA TORRE 4 | CONSTRUCCIONES ALTTANOVA S.A.S. | 14 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| PRATTO TORRE 05 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 14 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| MAZZARO TORRE 4 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 12 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| VISSANI/CESIONES TORRE 1 | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 11 | 1 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| RDL II TORRE 02 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 11 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| PRATTO TORRE 02 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 10 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| RDL II TORRE 08 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 10 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL II TORRE 01 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 9 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| RDL II TORRE 09 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 9 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| PRATTO TORRE 04 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 8 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| NATIVA TORRE 2 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 8 | 1 | Santiago Cantillo | |
| RDL II TORRE 04 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 7 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| ALTTANOVA TORRE 3 | CONSTRUCCIONES ALTTANOVA S.A.S. | 6 | 1 | Juan Sebastian Lopez | |
| RDL II TORRE 03 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 5 | 1 | Aniuska Ramirez Duque | |
| MAZZARO TORRE 2 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 5 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| BILBAO TORRE 4 | INGEURBE S.A.S. | 3 | 1 | Karen Gineth Tibocha Perez | |
| RDL II TORRE 05 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 3 | 1 | Laura Lucia Echeverria | |
| ALCAZAR TORRE 4 | INVERSIONES INMOBILIARIAS VINTE S.A.S. | 2 | 1 | Jeison Yulian Boyaca Vera | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 10 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | 2 | 1 | Nicolas Suarez | |
| MAZZARO TORRE 1 | CONSTRUCCIONES MAZZARO S.A.S | 2 | 1 | Alexander valderrama rivera | |
| VISSANI/CESIONES TORRE 2 | INVERSIONES PANORAMIA S.A.S. | 1 | 1 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| RDL II TORRE 05 CESIONES | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Marcela Casteblanco | |
| CENTRIK VIEW TORRE 1 | CENTRIK CONSTRUCCIONES SAS | 18 | 1 | Edward Gabriel Becerra Gonzalez | |
| PRATTO TORRE 01 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 6 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 14 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | 6 | 2 | Fabian Martinez | |
| BILBAO TORRE 3 | INGEURBE S.A.S. | 4 | 1 | Karen Gineth Tibocha Perez | |
| TERRA TORRE 1 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 4 | 1 | Juliana Valentina Caraballo Hernández | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 15 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | 3 | 2 | Fabian Martinez | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 16 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | 2 | 2 | Fabian Martinez | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 04 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | 2 | 2 | Fabian Martinez | |
| NATIVO ETAPA 1 TORRE 9 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | 2 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| TERRA TORRE 3 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 2 | 1 | Juliana Valentina Caraballo Hernández | |
| VISTA MAYOR APARTAMENTOS | VISTA CONSTRUCCIONES SAS | 2 | 1 | Lizeth Forero | |
| EL POBLADO TORRE 5 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| PRATTO TORRE 03 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 1 | 1 | Daniel Duvan Lozano Reyes | |
| VERNAZZA TORRE 6 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| BURANO - UNIONES | INGEURBE S.A.S. | 1 | 1 | Zulma Sanchez | |
| CAPACITACION TORRE 1 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 1 | 1 | Tecnología Ingeurbe | |
| EL POBLADO TORRE 2 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| CAPACITACION TORRE 4 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 1 | 1 | Tecnología Ingeurbe | |
| CAPACITACION TORRE 2 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | 1 | 1 | Tecnología Ingeurbe | |
| EL POBLADO TORRE 4 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| VERNAZZA TORRE 4 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| VERNAZZA TORRE 1 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | 1 | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| TERRA TORRE 2 | CONFIGURACIONES S.A.S. | 1 | 1 | Juliana Valentina Caraballo Hernández | |
| NATIVO ETAPA 1 TORRE 3 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ALCAZAR PARQUEADEROS | INVERSIONES INMOBILIARIAS VINTE S.A.S. | — | 1 | Jeison Yulian Boyaca Vera | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 07 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| EL POBLADO TORRE 7 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| PARQUEADEROS | PIAZZA CONSTRUCCIONES SAS | — | 1 | Stefany Nataly Diaz Sepúlveda | |
| TORRE 1-PRUEBA | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S. | — | 1 | solo Administrador | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 03 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 2 | Fabian Martinez | |
| ETAPA III TINTAL 3 TORRE 13 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 2 | Fabian Martinez | |
| CENTRICA APARTAMENTOS | VISTA CONSTRUCCIONES SAS | — | 2 | Sebastian Lozada | |
| VERNAZZA TORRE 3 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| VERNAZZA TORRE 2 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| VERNAZZA TORRE 5 | VERNAZZA CONSTRUCCIONES S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| RDL III TORRE 14 A NO HABILITAR NO USAR | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | solo Administrador | |
| RDL III TORRE 01 - NO HABILITAR | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | solo Administrador | |
| CAPACITACION TORRE 5 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | — | 1 | Tecnología Ingeurbe | |
| CAPACITACION TORRE 3 | PRATTO CONSTRUCCIONES SAS | — | 1 | Tecnología Ingeurbe | |
| RDL III TORRE 11 - NO USAR | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | solo Administrador | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 08 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 18 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 17 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 01 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 22 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| EL POBLADO TORRE 1 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 09 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 23 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 20 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| EL POBLADO TORRE 3 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| EL POBLADO TORRE 8 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 12 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 21 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 06 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 02 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 10 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| EL POBLADO TORRE 6 | PORTAL DE LA CAMPIÑA SAS | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA II TINTAL 3 TORRE 05 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 11 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| ETAPA I TINTAL 3 TORRE 19 | PROMOTORA SENDEROS DEL TINTAL S.A.S. | — | 1 | Fabian Martinez | |
| VISTA 96 | INVERSIONES VISTA 96 SAS | — | 1 | Lizeth Forero | |
| NATIVO ETAPA 2 TORRE 12 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 04 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Nicolas Suarez | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 02 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVO ETAPA 3 TORRE 27 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 2 TORRE 11 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 2 TORRE 10 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 11 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVO ETAPA 3 TORRE 26 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 1 TORRE 7 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 2 TORRE 14 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 08 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVO ETAPA 3 TORRE 23 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 3 TORRE 22 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 3 TORRE 20 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| ETAPA 1 RESERVA DEL LAGO - TORRE 05 | INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S.A.S | — | 1 | Nicolas Suarez | |
| NATIVO ETAPA 1 TORRE 5 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
| NATIVO ETAPA 1 TORRE 2 | INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S.A.S | — | 1 | Yehisson Sanchez Cubillos | |
